قیمت لباسشویی در بانه ◻ خرید و لیست قیمت لباسشویی 2026
-
لباسشویی ال جی 9 کیلو Y1 دودیموجود 89,500,000 تومان -
لباسشویی ال جی R5 سیلورموجود 131,000,000 تومان -
لباسشویی ال جی 8 کیلو Y1 دودیموجود 86,000,000 تومان -
لباسشویی ال جی R5 سفیدموجود 129,000,000 تومان -
لباسشویی سری 6 بوش 244 نقره ای 2025موجود 153,000,000 تومان -
لباسشویی ال جی R9 دودیموجود 139,000,000 تومان -
لباسشویی ال جی 9 کیلو V5 سیلورموجود 131,000,000 تومان -
لباسشویی هیتاچی 12 کیلو 8 کیلو خشک کن آیدوز دار BD_D120XGVموجود 266,500,000 تومان -
لباسشویی بوش 244 سفیدموجود 210,000,000 تومان -
لباسشویی ال جی V5 خشک کن دار نقره ایموجود 165,000,000 تومان -
لباسشویی ال جی R13 دودیموجود 172,000,000 تومان -
لباسشویی ال جی 2J3 سفیدموجود 92,000,000 تومان
ماشین لباسشویی
وقتی میخوای یه لباسشویی جدید بخری، کلی سوال تو ذهنت میاد: کدوم برند بهتره؟ چه ظرفیتی برام مناسبه؟ مدلای جدید چه امکاناتی دارن؟ اگه جواب این سوالا رو بدونی، خریدت خیلی راحت تر و مطمئن تر میشه!
اینجا، تو فروشگاه ممتازکالا، قراره همه ی این نکات رو بررسی کنیم. از مقایسه ی برندها و قیمت ها گرفته تا معرفی امکانات جدید و کاربردی، هر چیزی که برای یه خرید عالی لازم داری، اینجاست! پس همراه ما باش تا بهترین لباسشویی رو پیدا کنی و یه خرید آسون و بی دردسر داشته باشی پس تا آخر این صفحه با ما همراه باشید!
فهرست مطالب این صفحه:
انواع برند های ماشین لباسشویی
- ماشین لباسشویی ال جی
- ماشین لباسشویی سامسونگ
- ماشین لباسشویی بوش
- ماشین لباسشویی هایسنس
- ماشین لباسشویی هیتاچی
- ماشین لباسشویی بکو
قیمت ماشین لباسشویی
- لباسشویی سری 4 بوش 254 سفید با قیمت : 151,000,000
- لباسشویی سری 4 بوش 254 نقره ای با قیمت : 151,000,000
- لباسشویی ال جی V5 سفید با قیمت : 142,000,000
- لباسشویی ال جی V5 نقره ای با قیمت : 146,000,000
- لباسشویی ال جی 2J3 سفید با قیمت : 92,000,000
- لباسشویی ال جی V12 خشک کن دار دودی با قیمت : 204,500,000
- واش تاور ال جی 2116 دودی با قیمت : 450,000,000
- لباسشویی ال جی V9 دودی با قیمت : 146,000,000
این مدل ها از پرفروش ترین لباسشویی های فروشگاه ممتازکالا در این هفته اخیر هستند که هر هفته با توجه به درخواست و تقاضای مشتریا آپدیت و به روز میشن.
لیست قیمت ماشین لباسشویی در بانه و گناوه
| مدل |
قیمت |
تاریخ آپدیت |
سری لباسشویی |
مونتاژ |
امتیاز |
سال |
ظرفیت لباسشویی (کیلوگرم) |
نوع موتور لباسشویی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1 دودی 8 کیلو | 86,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:15 | - | چین | 7.7 | 2024 | 8 | - |
| Y1 دودی 9 کیلو | 89,500,000 | 1405/03/21 ساعت 11:16 | - | چین | 7.9 | 2025 | 9 | گیربکسی |
| 8012 مشکی | 90,500,000 | 1405/03/18 ساعت 15:50 | - | چین | 7.0 | 2023 | 8 | - |
| 8012 سفید | 90,500,000 | 1405/03/18 ساعت 15:50 | - | چین | 7.0 | 2023 | 8 | - |
| 2J3 | 92,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:16 | - | چین | 7.9 | 2018 | 7 | - |
| WW70 دودی | 96,500,000 | 1405/03/18 ساعت 15:19 | - | لهستان,ویتنام | 7.5 | 2023 | 7 | گیربکسی |
| Y1 سفید 8 کیلو | 105,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:16 | - | چین | 7.7 | 2024 | 8 | گیربکسی |
| 1214 سفید | 106,500,000 | 1405/03/18 ساعت 15:53 | - | چین | 7.5 | 2021 | 12 | - |
| WW90T4540AE | 112,500,000 | 1405/03/18 ساعت 15:20 | - | - | 7.8 | 2020 | 9 | تسمه ای |
| WW90TA046AX1 اینوکس | 112,500,000 | 1405/03/18 ساعت 15:20 | - | لهستان | 7.8 | 2020 | 9 | گیربکسی |
| WW10DB7U34GB مشکی | 113,500,000 | 1405/03/18 ساعت 15:21 | - | ویتنام | 8.1 | - | 10.5 | - |
| WGA242XVME اینوکس | 114,500,000 | 1405/03/18 ساعت 13:32 | 4 | ترکیه | 8 | 2020 | 9 | - |
| T18 دودی | 115,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:16 | - | تایلند | 8.5 | 2024 | 18 | گیربکسی |
| Y1 سفید 9 کیلو | 115,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:16 | - | چین | 8 | 2025 | 9 | گیربکسی |
| T18 سفید | 116,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:17 | - | تایلند | 8.5 | 2024 | 18 | گیربکسی |
| 1243 دودی | 116,500,000 | 1405/03/18 ساعت 15:53 | 5S | چین | 8 | 2025 | 12 | گیربکسی |
| WW10CG سفید | 117,500,000 | 1405/03/18 ساعت 15:21 | - | ویتنام | 8.1 | - | 10.5 | - |
| J6 سفید | 124,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:17 | - | مصر | 7.8 | 2020 | 8 | گیربکسی |
| J6 نقره ای | 124,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:17 | - | مصر | 7.8 | 2020 | 8 | گیربکسی |
| V5 سفید | 129,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:17 | - | چین | 8.3 | 2020 | 9 | گیربکسی |
| R5 سفید | 129,000,000 | 1405/03/19 ساعت 12:55 | - | مصر | 8.3 | 2022 | 9 | گیربکسی |
| 1045 سفید | 130,500,000 | 1405/03/18 ساعت 15:53 | 5S | چین | 8 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
| 1045 دودی | 130,500,000 | 1405/03/18 ساعت 15:53 | 5S | چین | 8 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
| V5 سیلور | 131,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:17 | - | چین | 8.3 | 2020 | 9 | گیربکسی |
| R5 سیلور | 131,000,000 | 1405/03/19 ساعت 12:55 | - | مصر | 8.3 | 2022 | 9 | گیربکسی |
| R9 سفید | 135,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:12 | - | مصر | 8.8 | 2024 | 11 | - |
| WGA14400GC سفید | 139,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:32 | 4 | ترکیه | 7.6 | 9 | گیربکسی | |
| R9 دودی | 139,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:12 | - | مصر | 8.8 | 2024 | 11 | - |
| WD22B6400KV | 140,000,000 | 8.1 | 22 | |||||
| Y3 دودی | 141,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:18 | - | مصر | 7.8 | 2024 | 10 | - |
| Y3 سفید | 141,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:18 | - | مصر | 7.8 | 2024 | 10 | - |
| V5 سفید | 142,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:19 | - | چین | 8.5 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
| WGA1440XGC سیلور | 143,500,000 | 1405/03/20 ساعت 13:00 | 4 | ترکیه | 7.6 | 9 | گیربکسی | |
| 28780 سفید | 145,500,000 | 1405/03/21 ساعت 09:04 | 6 | ترکیه | 9 | گیربکسی | ||
| V5 نقره ای | 146,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:19 | - | چین | 8.5 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
| V9 دودی 10.5 کیلو | 146,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:19 | - | چین | 8.7 | 2019 | 10.5 | گیربکسی |
| BD-1054HVO دودی | 147,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | چین | 8.3 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
| BD-1054HVO سفید | 147,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | چین | 8.2 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
| 254 سفید | 151,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:33 | 4 | ترکیه | 8.0 | 2021 | 10 | - |
| 254 نقره ای | 151,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:33 | 4 | ترکیه | 8.0 | 2021 | 10 | - |
| 254 دودی | 151,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:33 | 4 | ترکیه | 8.8 | - | 9 | - |
| 244 سفید 2025 | 153,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:34 | 6 | ترکیه | 8 | 2025 | 9 | - |
| 244 نقره ای 2025 | 153,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:34 | 6 | ترکیه | 8 | 2025 | 9 | - |
| V9 دودی 12 کیلو | 156,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:13 | 9 | چین | 8.7 | - | 12 | گیربکسی |
| V5 | 165,000,000 | 1405/03/19 ساعت 09:51 | - | چین | 8.7 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
| V5 سیلور | 165,000,000 | 1405/03/19 ساعت 09:51 | - | چین | 8.7 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
| 1245 خشک کن دار سفید | 165,000,000 | 1405/03/18 ساعت 15:51 | 5S | چین | 7.6 | 2021 | 12 | - |
| 1245 خشک کن دار مشکی | 165,000,000 | 1405/03/18 ساعت 15:51 | 5S | چین | 7.6 | 2021 | 12 | - |
| V9 دودی 12 کیلو 8 کیلو خشک کن دار | 166,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:14 | 9 | چین | 9 | - | 12 | گیربکسی |
| V5 سفید | 172,000,000 | 1405/03/19 ساعت 10:02 | - | چین | 8.7 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
| R13 سفید | 172,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:11 | مصر | 9.0 | 2025 | 13,7 | ||
| R13 دودی | 172,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:13 | مصر | 9 | 2025 | 13.7 | ||
| 24400 سفید | 201,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:34 | 8 | - | 8.9 | - | 9 | - |
| V12 دودی | 204,500,000 | 1405/03/16 ساعت 15:11 | - | چین | 8.9 | 2021 | 12 | گیربکسی |
| 24400 نقره ای | 206,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:34 | 8 | - | 8.9 | - | 9 | - |
| BD-100GV | 206,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | تایلند | 8.08 | 2022 | 10 | گیربکسی |
| BD-100GV سفید | 206,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | تایلند | 8.3 | 2022 | 10 | گیربکسی |
| 244 سفید | 210,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:34 | 8 | آلمان | 9.1 | 9 | گیربکسی | |
| BD-120GV | 213,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | - | 9.05 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-120GV سفید | 213,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | - | 9 | - | 12 | گیربکسی |
| 256 نقره ای | 215,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:35 | 8 | آلمان | 9.2 | - | 10 | - |
| 244 نقره ای | 215,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:35 | 8 | آلمان | 9.1 | 2023 | 9 | - |
| BD-100GV دودی | 215,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | تایلند | 8 | 2022 | 10 | گیربکسی |
| BD-100GV مشکی | 215,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 8 | 2022 | 10 | گیربکسی |
| BD-100GV سیلور | 215,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 8 | 2022 | 10 | گیربکسی |
| WGB256A0ME سفید | 220,500,000 | 1405/03/20 ساعت 15:40 | 8 | آلمان | 9.2 | 2024 | 10 | - |
| 28443 | 221,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:36 | 8 | آلمان | 8.7 | - | 8 | - |
| BD-120XGV | 225,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-120XGV دودی | 225,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
| SF-P150ZCV | 230,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | چین | 8.5 | - | 15 | گیربکسی |
| BD-120GV دودی | 231,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-D120GV مشکی | 231,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-120GV سیلور | 231,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-D120GV 12/8 | 234,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-D120GV سفید | 234,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-120XGV مشکی | 246,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-120XGV سفید | 246,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-120XGV سیلور | 246,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
| SF-P170ZCV | 247,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 8.5 | - | 17 | گیربکسی |
| BD-D120GV دودی | 251,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-D120GV مشکی | 251,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-D120GV سیلور | 251,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
| SF-P220ZCV | 257,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 8.5 | - | 22 | گیربکسی |
| SF-P250ZCV | 266,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 8.5 | - | 25 | گیربکسی |
| BD-D120GV 12/8 آیدوز | 266,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.2 | - | 12 | گیربکسی |
| BD_D120XGV مشکی | 266,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.3 | - | 12 | گیربکسی |
| BD_D120XGV سفید | 266,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.3 | - | 12 | گیربکسی |
| BD_D120XGV سیلور | 266,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.3 | - | 12 | گیربکسی |
| 1310 دودی | 360,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:03 | - | کره | 9.0 | 2021 | 13 | گیربکسی |
| 2116 دودی | 450,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:03 | - | کره | 9.2 | 2023 | 21 | گیربکسی |
👆 اگه میخوای قیمت همه ماشین لباسشویی هارو رو ببینی، همین دکمه « نمایش بیشتر » رو بزن!
بهترین لباسشویی ها برا اساس رنج قیمت
🟡 بهترین لباسشویی تا 100 میلیون تومان
🟡 بهترین لباسشویی تا 60 میلیون تومان
🟡 بهترین لباسشویی تا 50 میلیون تومان
🟡 بهترین لباسشویی تا 40 میلیون تومان
قیمت لباسشویی سفید
| مدل |
قیمت |
تاریخ آپدیت |
سری لباسشویی |
مونتاژ |
امتیاز |
سال |
ظرفیت لباسشویی (کیلوگرم) |
نوع موتور لباسشویی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8012 سفید | 90,500,000 | 1405/03/18 ساعت 15:50 | - | چین | 7.0 | 2023 | 8 | - |
| 2J3 | 92,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:16 | - | چین | 7.9 | 2018 | 7 | - |
| Y1 سفید 8 کیلو | 105,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:16 | - | چین | 7.7 | 2024 | 8 | گیربکسی |
| 1214 سفید | 106,500,000 | 1405/03/18 ساعت 15:53 | - | چین | 7.5 | 2021 | 12 | - |
| WW90T4540AE | 112,500,000 | 1405/03/18 ساعت 15:20 | - | - | 7.8 | 2020 | 9 | تسمه ای |
| Y1 سفید 9 کیلو | 115,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:16 | - | چین | 8 | 2025 | 9 | گیربکسی |
| T18 سفید | 116,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:17 | - | تایلند | 8.5 | 2024 | 18 | گیربکسی |
| WW10CG سفید | 117,500,000 | 1405/03/18 ساعت 15:21 | - | ویتنام | 8.1 | - | 10.5 | - |
| J6 سفید | 124,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:17 | - | مصر | 7.8 | 2020 | 8 | گیربکسی |
| V5 سفید | 129,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:17 | - | چین | 8.3 | 2020 | 9 | گیربکسی |
| R5 سفید | 129,000,000 | 1405/03/19 ساعت 12:55 | - | مصر | 8.3 | 2022 | 9 | گیربکسی |
| 1045 سفید | 130,500,000 | 1405/03/18 ساعت 15:53 | 5S | چین | 8 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
| R9 سفید | 135,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:12 | - | مصر | 8.8 | 2024 | 11 | - |
| WGA14400GC سفید | 139,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:32 | 4 | ترکیه | 7.6 | 9 | گیربکسی | |
| Y3 سفید | 141,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:18 | - | مصر | 7.8 | 2024 | 10 | - |
| V5 سفید | 142,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:19 | - | چین | 8.5 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
| 28780 سفید | 145,500,000 | 1405/03/21 ساعت 09:04 | 6 | ترکیه | 9 | گیربکسی | ||
| BD-1054HVO سفید | 147,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | چین | 8.2 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
| 254 سفید | 151,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:33 | 4 | ترکیه | 8.0 | 2021 | 10 | - |
| 244 سفید 2025 | 153,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:34 | 6 | ترکیه | 8 | 2025 | 9 | - |
| 1245 خشک کن دار سفید | 165,000,000 | 1405/03/18 ساعت 15:51 | 5S | چین | 7.6 | 2021 | 12 | - |
| R13 سفید | 172,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:11 | مصر | 9.0 | 2025 | 13,7 | ||
| 24400 سفید | 201,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:34 | 8 | - | 8.9 | - | 9 | - |
| 244 سفید | 210,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:34 | 8 | آلمان | 9.1 | 9 | گیربکسی | |
| WGB256A0ME سفید | 220,500,000 | 1405/03/20 ساعت 15:40 | 8 | آلمان | 9.2 | 2024 | 10 | - |
| 28443 | 221,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:36 | 8 | آلمان | 8.7 | - | 8 | - |
👆 اگه میخوای قیمت همه ماشین لباسشویی های سفید رو ببینی، همین دکمه « نمایش بیشتر » رو بزن!
قیمت لباسشویی نقره ای
| مدل |
قیمت |
تاریخ آپدیت |
سری لباسشویی |
مونتاژ |
امتیاز |
سال |
ظرفیت لباسشویی (کیلوگرم) |
نوع موتور لباسشویی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J6 نقره ای | 124,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:17 | - | مصر | 7.8 | 2020 | 8 | گیربکسی |
| R5 سیلور | 131,000,000 | 1405/03/19 ساعت 12:55 | - | مصر | 8.3 | 2022 | 9 | گیربکسی |
| V5 نقره ای | 146,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:19 | - | چین | 8.5 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
| 254 نقره ای | 151,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:33 | 4 | ترکیه | 8.0 | 2021 | 10 | - |
| 244 نقره ای 2025 | 153,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:34 | 6 | ترکیه | 8 | 2025 | 9 | - |
| V5 | 165,000,000 | 1405/03/19 ساعت 09:51 | - | چین | 8.7 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
| 24400 نقره ای | 206,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:34 | 8 | - | 8.9 | - | 9 | - |
| 256 نقره ای | 215,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:35 | 8 | آلمان | 9.2 | - | 10 | - |
| 244 نقره ای | 215,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:35 | 8 | آلمان | 9.1 | 2023 | 9 | - |
| SF-P150ZCV | 230,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | چین | 8.5 | - | 15 | گیربکسی |
| SF-P170ZCV | 247,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 8.5 | - | 17 | گیربکسی |
| SF-P220ZCV | 257,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 8.5 | - | 22 | گیربکسی |
| SF-P250ZCV | 266,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 8.5 | - | 25 | گیربکسی |
👆 اگه میخوای قیمت همه ماشین لباسشویی های نقره ای رو ببینی، همین دکمه « نمایش بیشتر » رو بزن!
قیمت لباسشویی دودی / مشکی
| مدل |
قیمت |
تاریخ آپدیت |
سری لباسشویی |
مونتاژ |
امتیاز |
سال |
ظرفیت لباسشویی (کیلوگرم) |
نوع موتور لباسشویی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1 دودی 8 کیلو | 86,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:15 | - | چین | 7.7 | 2024 | 8 | - |
| Y1 دودی 9 کیلو | 89,500,000 | 1405/03/21 ساعت 11:16 | - | چین | 7.9 | 2025 | 9 | گیربکسی |
| T18 دودی | 115,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:16 | - | تایلند | 8.5 | 2024 | 18 | گیربکسی |
| R9 دودی | 139,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:12 | - | مصر | 8.8 | 2024 | 11 | - |
| WD22B6400KV | 140,000,000 | 8.1 | 22 | |||||
| Y3 دودی | 141,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:18 | - | مصر | 7.8 | 2024 | 10 | - |
| V9 دودی 10.5 کیلو | 146,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:19 | - | چین | 8.7 | 2019 | 10.5 | گیربکسی |
| BD-1054HVO دودی | 147,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | چین | 8.3 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
| V9 دودی 12 کیلو | 156,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:13 | 9 | چین | 8.7 | - | 12 | گیربکسی |
| V9 دودی 12 کیلو 8 کیلو خشک کن دار | 166,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:14 | 9 | چین | 9 | - | 12 | گیربکسی |
| R13 دودی | 172,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:13 | مصر | 9 | 2025 | 13.7 | ||
| V12 دودی | 204,500,000 | 1405/03/16 ساعت 15:11 | - | چین | 8.9 | 2021 | 12 | گیربکسی |
| 1310 دودی | 360,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:03 | - | کره | 9.0 | 2021 | 13 | گیربکسی |
| 2116 دودی | 450,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:03 | - | کره | 9.2 | 2023 | 21 | گیربکسی |
👆 اگه میخوای قیمت همه ماشین لباسشویی های دودی رو ببینی، همین دکمه « نمایش بیشتر » رو بزن!
انواع ظرفیت های ماشین لباسشویی
- 🟨 لباسشویی 10 و 10.5 کیلویی
- 🟨 لباسشویی ۹ کیلویی
- 🟨 لباسشویی ۸ کیلویی
- 🟨 لباسشویی ۷ کیلویی
- 🟨 لباسشویی 12 کیلویی
خرید ماشین لباسشویی از بانه و گناوه
بانه و گناوه از مهمترین مرزهای وارداتی کشور هستن که به دلیل عرضه ی مستقیم کالا از مرز و حذف هزینه های اضافی مثل عوارض گمرکی و واسطهها، قیمت محصولات، مخصوصاً ماشین لباسشویی، خیلی ارزانتر و به صرفه تر از سایر شهرهاست. نکته مهم اینه که هیچ تفاوت قیمتی بین بانه و گناوه وجود نداره و محصولات در هر دو شهر با شرایط مشابهی عرضه میشن. از اونجایی که فروشگاه ممتاز کالا هم در این منطقه قرار داره، شما میتونید با خیال راحت خریدتون رو انجام بدید و بهترین مدل لباسشویی رو با مناسبترین قیمت تهیه کنید!
قابلیت های روز لباسشویی
ماشینهای لباسشویی امروزی فراتر از شستن لباس ها عمل میکنن و با فناوری های جدید، کار شستشو رو راحتتر و بهینهتر کردن. اینجا با چند تا از بهترین و کاربردیترین قابلیتهای روز لباسشویی آشنا میشید:
🔹 موتور اینورتر (Inverter Motor): باعث کاهش مصرف انرژی، صدای کمتر و عمر طولانیتر دستگاه میشه.
🔹 شستشوی بخار (Steam Wash): با بخار آب، لباسها رو ضدعفونی و چروکها رو کمتر میکنه.
🔹 قابلیت اضافه کردن لباس (Add Wash / Reload): اگه لباسی رو جا گذاشتی، وسط شستشو میتونی اضافه اش کنی.
🔹 سیستم شستشوی سریع (Quick Wash): در زمان کم، لباسها رو تمیز میکنه، مخصوصاً برای مواقع ضروری.
🔹 شستشوی هوشمند (AI Wash): با استفاده از حسگرها، میزان کثیفی و وزن لباس رو تشخیص میده و مقدار آب و شوینده رو تنظیم میکنه.
🔹 فناوری ضد چروک (Anti-Crease): لباسها رو بدون چروک و آماده اتو تحویلت میده.
🔹 اتصال به موبایل (Smart Control): با اپلیکیشن مخصوص، لباسشویی رو از راه دور کنترل کن و برنامه شستشو تنظیم کن.
🔹 سیستم خودتمیزشونده (Drum Clean): داخل دیگ رو تمیز و ضدباکتری میکنه تا همیشه تمیز بمونه.
این قابلیت ها کمک میکنن تا لباسشویی ها علاوه بر تمیزی بهتر، مصرف انرژی و آب کمتری هم داشته باشن، پس اگه قصد خرید داری، حتماً به این امکانات دقت کن!