بهترین مارک لباسشویی خارجی – بهترین برند لباسشویی چیه؟
در دنیای لوازم خانگی، برندهای خارجی معتبری وجود دارند که به دلیل کیفیت بالا، فناوری های نو آورانه و طراحی مدرن، جایگاه ویژه ای در بازار جهانی پیدا کردهاند. از جمله این برندها میتوان به سامسونگ و ال جی از کره جنوبی، ویرپول و بوش از اروپا، بکو از ترکیه و هیتاچی از ژاپن اشاره کرد. هر یک از این برندها با تمرکز بر دوام، بهرهوری انرژی و امکانات هوشمند، توانستهاند اعتماد مصرفکنندگان را جلب کنند. رقابت میان این برندها باعث شده که محصولات جدیدتر با قابلیت های پیشرفته تر و طراحی های بهینه تر به بازار عرضه شوند، تا کاربران تجربه ای راحتتر و کار آمدتر از لوازم خانگی خود داشته باشند.
در این صفحه قصد داریم درباره هر کدام از این برندها صحبت کنیم و شما را بیشتر با ویژگی ها و مزایای آن ها آشنا کنیم. همچنین بهترین مدل های هر برند را معرفی خواهیم کرد تا بتوانید با اطلاعات دقیق تر، انتخابی مناسب و هوشمندانه داشته باشید.
بهترین مارک ماشین لباسشویی خارجی
- ماشین لباسشویی ال جی
- ماشین لباسشویی سامسونگ
- ماشین لباسشویی بوش
- ماشین لباسشویی هایسنس
- ماشین لباسشویی هیتاچی
- ماشین لباسشویی بکو
لباسشویی مارک ال جی
| عکس |
مدل |
قیمت |
تاریخ آپدیت |
سری لباسشویی |
مونتاژ |
امتیاز |
سال |
ظرفیت لباسشویی (کیلوگرم) |
نوع موتور لباسشویی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Y1 دودی 7 کیلو | 80,900,000 | 1405/03/04 ساعت 15:53 | - | چین | 7.9 | 2025 | 7 | گیربکسی |
![]() | Y1 دودی 8 کیلو | 86,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:15 | - | چین | 7.7 | 2024 | 8 | - |
![]() | Y1 سفید 7 کیلو | 89,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:55 | - | چین | 7.9 | 2025 | 7 | گیربکسی |
![]() | Y1 دودی 9 کیلو | 89,500,000 | 1405/03/21 ساعت 11:16 | - | چین | 7.9 | 2025 | 9 | گیربکسی |
![]() | 2J3 | 92,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:16 | - | چین | 7.9 | 2018 | 7 | - |
![]() | V2 نقره ای | 99,500,000 | 1405/03/03 ساعت 18:05 | - | چین | 7.6 | 2023 | 8 | - |
![]() | Y1 سفید 8 کیلو | 105,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:16 | - | چین | 7.7 | 2024 | 8 | گیربکسی |
![]() | پتوشور دودی T1466 | 106,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:52 | - | تایلند | 8.3 | 2024 | 14 | گیربکسی |
![]() | j3 | 106,000,000 | 1405/02/06 ساعت 09:08 | مصر | 8.7 | 2025 | 8.5 | ||
![]() | 1666 مشکی | 108,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:53 | - | تایلند | 8.0 | 2020 | 16 | تسمه ای |
![]() | 1685 مشکی | 108,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:53 | - | تایلند | 8.0 | 2023 | 16 | تسمه ای |
![]() | 1685 سفید | 108,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:53 | - | تایلند | 8.0 | 2023 | 16 | تسمه ای |
![]() | T1788NEHTE | 111,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:53 | - | تایلند | 8.0 | 2021 | 17 | گیربکسی |
![]() | T18 دودی | 115,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:16 | - | تایلند | 8.5 | 2024 | 18 | گیربکسی |
![]() | Y1 سفید 9 کیلو | 115,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:16 | - | چین | 8 | 2025 | 9 | گیربکسی |
![]() | T18 سفید | 116,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:17 | - | تایلند | 8.5 | 2024 | 18 | گیربکسی |
![]() | J6 سفید | 124,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:17 | - | مصر | 7.8 | 2020 | 8 | گیربکسی |
![]() | J6 نقره ای | 124,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:17 | - | مصر | 7.8 | 2020 | 8 | گیربکسی |
![]() | 2V7 سفید | 125,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:56 | - | مصر | 8 | - | 8.5 | - |
![]() | 2V7 سیلور | 125,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:55 | - | مصر | 8 | - | 8.5 | - |
![]() | 126,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:53 | ترکیه | 7.6 | 2022 | 8 | |||
![]() | V5 سفید | 129,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:17 | - | چین | 8.3 | 2020 | 9 | گیربکسی |
![]() | R5 سفید | 129,000,000 | 1405/03/19 ساعت 12:55 | - | مصر | 8.3 | 2022 | 9 | گیربکسی |
![]() | V5 سیلور | 131,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:17 | - | چین | 8.3 | 2020 | 9 | گیربکسی |
![]() | R5 سیلور | 131,000,000 | 1405/03/19 ساعت 12:55 | - | مصر | 8.3 | 2022 | 9 | گیربکسی |
![]() | R3 نقره ای | 131,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:56 | - | مصر | 7.8 | 2023 | 8 | تسمه ای |
![]() | Y6 سفید 10 کیلو | 131,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:56 | - | چین | 8.1 | 2024 | 10 | گیربکسی |
![]() | Y6 سیلور 10 کیلو | 131,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:57 | - | چین | 8.1 | 2024 | 10 | گیربکسی |
![]() | R9 سفید | 135,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:12 | - | مصر | 8.8 | 2024 | 11 | - |
![]() | Y5 نقره ای 11 کیلو | 136,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:57 | - | چین | 8.3 | 2025 | 11 | گیربکسی |
![]() | R9 دودی | 139,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:12 | - | مصر | 8.8 | 2024 | 11 | - |
![]() | Y3 دودی | 141,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:18 | - | مصر | 7.8 | 2024 | 10 | - |
![]() | Y3 سفید | 141,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:18 | - | مصر | 7.8 | 2024 | 10 | - |
![]() | V5 سفید | 142,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:19 | - | چین | 8.5 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | V9 سفید 10.5 کیلو | 142,000,000 | 1405/03/09 ساعت 13:33 | - | چین | 8.7 | 2019 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | R6 | 145,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:56 | - | مصر | 8.0 | 2023 | 9 | گیربکسی |
![]() | V5 نقره ای | 146,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:19 | - | چین | 8.5 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | V9 دودی 10.5 کیلو | 146,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:19 | - | چین | 8.7 | 2019 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | RH90 نقره ای | 151,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:57 | - | کره | 8.1 | 2022 | 8 | - |
![]() | V9 دودی 12 کیلو | 156,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:13 | 9 | چین | 8.7 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | V9 دودی 10.5 کیلو خشک کن دار | 157,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:57 | - | چین | 8.8 | 2019 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | V5 | 165,000,000 | 1405/03/19 ساعت 09:51 | - | چین | 8.7 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | V5 سیلور | 165,000,000 | 1405/03/19 ساعت 09:51 | - | چین | 8.7 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | V9 دودی 12 کیلو 8 کیلو خشک کن دار | 166,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:14 | 9 | چین | 9 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | V5 سفید | 172,000,000 | 1405/03/19 ساعت 10:02 | - | چین | 8.7 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | R13 سفید | 172,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:11 | مصر | 9.0 | 2025 | 13,7 | ||
![]() | R13 دودی | 172,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:13 | مصر | 9 | 2025 | 13.7 | ||
![]() | V12 دودی | 204,500,000 | 1405/03/16 ساعت 15:11 | - | چین | 8.9 | 2021 | 12 | گیربکسی |
![]() | 287,000,000 | 1405/02/22 ساعت 12:03 | چین | 8.7 | 2024 | 20 | |||
![]() | L9 سیلور | 346,000,000 | 1405/02/22 ساعت 12:03 | 9 | چین | 9 | 2020 | 15 | گیربکسی |
![]() | 1310 دودی | 360,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:03 | - | کره | 9.0 | 2021 | 13 | گیربکسی |
![]() | G1 نقره ای | 425,500,000 | 1405/02/22 ساعت 12:02 | - | کره | 9.2 | 2018 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | 2116 دودی | 450,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:03 | - | کره | 9.2 | 2023 | 21 | گیربکسی |
![]() | 2116 سفید | 516,000,000 | 1405/03/09 ساعت 13:33 | - | کره | 9.2 | 2023 | 21 | گیربکسی |
تو این لیست میتونید بهترین مدل های ماشین لباسشویی ال جی رو ببینید. اگه دنبال یه انتخاب خوب هستید، مشخصاتشون رو بررسی کنید تا راحتتر تصمیم بگیرید!
لباسشویی مارک سامسونگ
| عکس |
مدل |
قیمت |
تاریخ آپدیت |
سری لباسشویی |
مونتاژ |
امتیاز |
سال |
ظرفیت لباسشویی (کیلوگرم) |
نوع موتور لباسشویی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WW90T4540AE | 112,500,000 | 1405/03/18 ساعت 15:20 | - | - | 7.8 | 2020 | 9 | تسمه ای |
![]() | WD22B6400KV | 140,000,000 | 8.1 | 22 | |||||
![]() | WW70 دودی | 96,500,000 | 1405/03/18 ساعت 15:19 | - | لهستان,ویتنام | 7.5 | 2023 | 7 | گیربکسی |
![]() | WW90TA046AX1 اینوکس | 112,500,000 | 1405/03/18 ساعت 15:20 | - | لهستان | 7.8 | 2020 | 9 | گیربکسی |
![]() | WW10CG سفید | 117,500,000 | 1405/03/18 ساعت 15:21 | - | ویتنام | 8.1 | - | 10.5 | - |
![]() | WW10DB7U34GB مشکی | 113,500,000 | 1405/03/18 ساعت 15:21 | - | ویتنام | 8.1 | - | 10.5 | - |
![]() | WW80 اینوکس ادواش | 96,100,000 | 1405/03/04 ساعت 15:47 | - | لهستان | 7.8 | 2020 | 8 | تسمه ای |
![]() | WW80 سفید | 96,100,000 | 1405/03/04 ساعت 15:47 | - | چین | 6.8 | 2020 | 8 | تسمه ای |
![]() | WW80 اینوکس عادی | 95,100,000 | 1405/03/04 ساعت 15:48 | - | ویتنام | 7.4 | 2023 | 8 | گیربکسی |
![]() | WW80T4040EE | 96,100,000 | 1405/03/04 ساعت 15:47 | - | ویتنام | 7.4 | 2023 | 8 | گیربکسی |
![]() | WW80TA046AE | 99,100,000 | 1405/03/04 ساعت 15:47 | - | لهستان | 7.5 | 2020 | 8 | تسمه ای |
![]() | WW90M74FNOR | 106,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:48 | - | ویتنام | 7.9 | 2017 | 9 | تسمه ای |
![]() | WW90 اینوکس ادواش | 116,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:48 | - | لهستان | 7.8 | 2020 | 9 | - |
![]() | WW90 سفید ادواش | 116,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:48 | - | - | 7.9 | 2020 | 9 | - |
![]() | WA17CG6745BD | 131,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:48 | - | تایلند | 7.6 | 2023 | 17 | - |
![]() | WW10 سفید ادواش | 117,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:48 | - | - | 7.9 | - | 10 | - |
![]() | WW11 مشکی | 133,000,000 | 1405/03/18 ساعت 15:43 | 8 | ویتنام | 8.1 | 2022 | 11 | - |
![]() | T1788NEHTE | 111,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:53 | - | تایلند | 8.0 | 2021 | 17 | گیربکسی |
![]() | WD11BB944DGBGU | 126,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:49 | 9 | ویتنام | 8.5 | 2024 | 11.5 | گیربکسی |
![]() | WD90 خاکسری | 187,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:52 | - | ویتنام | 9 | 2023 | 22 | گیربکسی |
![]() | WD25DB8995BZ | 354,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:52 | - | کره | 9 | 2024 | 25 | گیربکسی |
تو این لیست بهترین مدل های ماشین لباسشویی سامسونگ رو می بینید. اگه می خواید یه انتخاب عالی داشته باشید، مشخصاتشون رو ببینید و مقایسه کنید!
لباسشویی مارک بوش
| عکس |
مدل |
قیمت |
تاریخ آپدیت |
سری لباسشویی |
مونتاژ |
امتیاز |
سال |
ظرفیت لباسشویی (کیلوگرم) |
نوع موتور لباسشویی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WAV28MX0ME | 55,900,000 | 1404/02/02 ساعت 11:34 | 8 | آلمان | 8.8 | 2020 | 9 | - |
![]() | 28K90 سفید | 60,400,000 | 1404/02/02 ساعت 11:34 | 8 | آلمان | 8.8 | 2022 | 9 | - |
![]() | 28L90 سفید | 61,500,000 | 1404/02/02 ساعت 11:34 | 8 | آلمان | 8.8 | 2022 | 9 | - |
![]() | WAX32E90ME | 69,400,000 | 1404/02/02 ساعت 11:34 | 8 | آلمان | 9 | 2017 | 10 | تسمه ای |
![]() | WGA242XVME اینوکس | 114,500,000 | 1405/03/18 ساعت 13:32 | 4 | ترکیه | 8 | 2020 | 9 | - |
![]() | WAJ20180ME | 131,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:41 | 2 | ترکیه | 7.2 | 2018 | 9 | - |
![]() | WAV28KH0GC | 136,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:40 | 8 | آلمان | 8.8 | 2020 | 9 | - |
![]() | 142 سفید | 136,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:40 | 4 | ترکیه | 7.5 | 2021 | 9 | تسمه ای |
![]() | 24260 | 136,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:42 | 4 | ترکیه | 7.2 | - | 8 | - |
![]() | WGA14400GC سفید | 139,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:32 | 4 | ترکیه | 7.6 | 9 | گیربکسی | |
![]() | WGA1440XGC سیلور | 143,500,000 | 1405/03/20 ساعت 13:00 | 4 | ترکیه | 7.6 | 9 | گیربکسی | |
![]() | 28780 سفید | 145,500,000 | 1405/03/21 ساعت 09:04 | 6 | ترکیه | 9 | گیربکسی | ||
![]() | WGA242XVME سفید | 146,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:40 | 4 | ترکیه | 8 | 2020 | 9 | - |
![]() | 254 سفید | 151,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:33 | 4 | ترکیه | 8.0 | 2021 | 10 | - |
![]() | 254 نقره ای | 151,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:33 | 4 | ترکیه | 8.0 | 2021 | 10 | - |
![]() | 254 دودی | 151,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:33 | 4 | ترکیه | 8.8 | - | 9 | - |
![]() | 244 سفید 2025 | 153,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:34 | 6 | ترکیه | 8 | 2025 | 9 | - |
![]() | 244 نقره ای 2025 | 153,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:34 | 6 | ترکیه | 8 | 2025 | 9 | - |
![]() | 24400 سفید | 201,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:34 | 8 | - | 8.9 | - | 9 | - |
![]() | 24400 نقره ای | 206,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:34 | 8 | - | 8.9 | - | 9 | - |
![]() | 244 سفید | 210,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:34 | 8 | آلمان | 9.1 | 9 | گیربکسی | |
![]() | 3256 نقره ای | 212,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:39 | 8 | آلمان | 8.7 | 2019 | 9 | گیربکسی |
![]() | 3256 سفید | 212,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:39 | 8 | آلمان | 8.7 | 2017 | 9 | - |
![]() | 244 سفید | 212,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:42 | 4 | ترکیه | 7.8 | 2023 | 9 | - |
![]() | 256 نقره ای | 215,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:35 | 8 | آلمان | 9.2 | - | 10 | - |
![]() | 244 نقره ای | 215,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:35 | 8 | آلمان | 9.1 | 2023 | 9 | - |
![]() | 325 نقره ای | 217,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:39 | 8 | - | 8.7 | 2019 | 9 | گیربکسی |
![]() | 244 نقره ای | 217,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:42 | 4 | ترکیه | 7.8 | 2023 | 9 | - |
![]() | WGB256A0ME سفید | 220,500,000 | 1405/03/20 ساعت 15:40 | 8 | آلمان | 9.2 | 2024 | 10 | - |
![]() | 28443 | 221,000,000 | 1405/03/18 ساعت 13:36 | 8 | آلمان | 8.7 | - | 8 | - |
![]() | WAX32MX0 | 222,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:39 | 8 | آلمان | 9 | 2020 | 10 | تسمه ای |
![]() | 256 سفید | 232,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:38 | 8 | آلمان | 9.4 | - | 10 | - |
تو این لیست بهترین مدل های لباسشویی بوش رو براتون آوردیم. اگه دنبال کیفیت و کارایی بالا هستید، حتما مشخصاتشون رو ببینید و مقایسه کنید!
لباسشویی مارک هایسنس
| عکس |
مدل |
قیمت |
تاریخ آپدیت |
سری لباسشویی |
مونتاژ |
امتیاز |
سال |
ظرفیت لباسشویی (کیلوگرم) |
نوع موتور لباسشویی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8012 مشکی | 90,500,000 | 1405/03/18 ساعت 15:50 | - | چین | 7.0 | 2023 | 8 | - |
![]() | 8012 سفید | 90,500,000 | 1405/03/18 ساعت 15:50 | - | چین | 7.0 | 2023 | 8 | - |
![]() | 1214 سفید | 106,500,000 | 1405/03/18 ساعت 15:53 | - | چین | 7.5 | 2021 | 12 | - |
![]() | 2023 مشکی | 116,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:44 | 3T | چین | 7.5 | 2023 | 20 | - |
![]() | 2023 سفید | 116,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:44 | 3T | چین | 7.5 | 2023 | 20 | - |
![]() | 2023 نقره ای | 116,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:44 | 3T | چین | 7.5 | 2023 | 20 | - |
![]() | 1243 دودی | 116,500,000 | 1405/03/18 ساعت 15:53 | 5S | چین | 8 | 2025 | 12 | گیربکسی |
![]() | 1245 سفید | 126,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:45 | 5S | چین | 7.6 | 2021 | 12 | - |
![]() | 1245 مشکی | 126,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:45 | 5S | چین | 7.6 | 2021 | 12 | - |
![]() | 1045 سفید | 130,500,000 | 1405/03/18 ساعت 15:53 | 5S | چین | 8 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | 1045 دودی | 130,500,000 | 1405/03/18 ساعت 15:53 | 5S | چین | 8 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | 1247 سفید | 163,000,000 | 1405/03/04 ساعت 10:19 | 7s | چین | 7.6 | - | 12 | - |
![]() | 1247 مشکی | 163,000,000 | 1405/03/04 ساعت 10:19 | 7s | چین | 7.6 | - | 12 | - |
![]() | 1245 خشک کن دار سفید | 165,000,000 | 1405/03/18 ساعت 15:51 | 5S | چین | 7.6 | 2021 | 12 | - |
![]() | 1245 خشک کن دار مشکی | 165,000,000 | 1405/03/18 ساعت 15:51 | 5S | چین | 7.6 | 2021 | 12 | - |
اینجا میتونید بهترین مدل های لباسشویی هایسنس رو ببینید. اگه به دنبال یه گزینه باکیفیت و مقرون به صرفه هستید، مشخصاتشون رو بررسی کنید تا بهترین انتخاب رو داشته باشید!
لباسشویی مارک هیتاچی
| عکس |
مدل |
قیمت |
تاریخ آپدیت |
سری لباسشویی |
مونتاژ |
امتیاز |
سال |
ظرفیت لباسشویی (کیلوگرم) |
نوع موتور لباسشویی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BD-D120GV 12/8 | 234,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV دودی | 251,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV مشکی | 251,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV سفید | 234,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV سیلور | 251,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120GV | 213,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | - | 9.05 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120GV دودی | 231,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV مشکی | 231,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120GV سفید | 213,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | - | 9 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120GV سیلور | 231,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120XGV | 225,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120XGV دودی | 225,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120XGV مشکی | 246,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120XGV سفید | 246,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120XGV سیلور | 246,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-100GV | 206,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | تایلند | 8.08 | 2022 | 10 | گیربکسی |
![]() | BD-100GV دودی | 215,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | تایلند | 8 | 2022 | 10 | گیربکسی |
![]() | BD-100GV مشکی | 215,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 8 | 2022 | 10 | گیربکسی |
![]() | BD-100GV سفید | 206,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | تایلند | 8.3 | 2022 | 10 | گیربکسی |
![]() | BD-100GV سیلور | 215,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 8 | 2022 | 10 | گیربکسی |
![]() | BD-1054HVO دودی | 147,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | چین | 8.3 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
| BD-1054HVO سفید | 147,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | چین | 8.2 | 2025 | 10.5 | گیربکسی | |
![]() | SF-P150ZCV | 230,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | چین | 8.5 | - | 15 | گیربکسی |
![]() | SF-P170ZCV | 247,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 8.5 | - | 17 | گیربکسی |
![]() | SF-P220ZCV | 257,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 8.5 | - | 22 | گیربکسی |
![]() | SF-P250ZCV | 266,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 8.5 | - | 25 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV 12/8 آیدوز | 266,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.2 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD_D120XGV مشکی | 266,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.3 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD_D120XGV سفید | 266,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.3 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD_D120XGV سیلور | 266,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.3 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-1054HVOS دودی 10.5/7 کیلو | 197,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:36 | - | چین | 8.8 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | BD_D120XGV دودی | 256,000,000 | 1405/02/20 ساعت 09:09 | - | تایلند | 8.9 | - | 12 | گیربکسی |
اینجا بهترین مدل های لباسشویی هیتاچی رو پیدا میکنید! اگه میخواهید با یه انتخاب هوشمند، شست و شویی بی نقص و طول عمر بالا رو تجربه کنید، مشخصات این مدل ها رو حتما چک کنید!
لباسشویی مارک بکو
| عکس |
مدل |
قیمت |
تاریخ آپدیت |
سری لباسشویی |
مونتاژ |
امتیاز |
سال |
ظرفیت لباسشویی (کیلوگرم) |
نوع موتور لباسشویی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8736 سفید | 96,100,000 | 1405/03/04 ساعت 15:43 | - | - | 7.0 | - | 8 | گیربکسی |
![]() | 8736 نقره ای | 96,100,000 | 1405/03/04 ساعت 15:43 | - | - | 7.0 | - | 8 | گیربکسی |
![]() | WTE12726S نقره ای | 106,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:44 | WTE | ترکیه | 7.9 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | WTE10726W سفید | 106,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:44 | WTE | ترکیه | 7.9 | 2021 | 10 | گیربکسی |
اینجا بهترین مدل های لباسشویی بکو رو براتون آماده کردیم! اگه میخواید با کیفیت عالی و قیمت مناسب، شست و شویی راحت و کارآمد داشته باشید، مشخصات این مدل ها رو از دست ندید!

































































































































