بهترین تلویزیون تا ۵۰۰ میلیون | معرفی 5 مدل پرفروش بازار 2026 🔥
فهرست مطلب :
به نظرتون بهترین تلویزیونی که حدود ۵۰۰ میلیون میارزه، چیه؟ انتخاب تو این رنج قیمتی میتونه کمی سخت باشه، ولی قطعاً میشه یه مدل خوب و مطمئن پیدا کرد که هم ارزش هزینهاش رو داشته باشه و هم نیازی نباشه نگران کیفیتش باشید.
خیلی وقتا موقع خرید، سوالای زیادی تو ذهنمون میاد و برخلاف تصور، خرید تلویزیون اونقدرها هم ساده نیست. لازمه کلی تحقیق کنید و مشخصات مختلف رو مقایسه کنید. پس اگه یه نمایشگر میخواید که هم مناسب نیازاتون باشه و هم پولتون رو هدر نده، یه کم وقت بذارید و با دقت بررسی کنید تا دست پر از فروشگاه بیرون بیاید!
بهترین تلویزیون تا ۵۰۰ میلیون
- تلویزیون ال جی 65G5 با امتیاز 9.6 از 10
- تلویزیون ال جی 65C5 با امتیاز 9.3 از 10
- تلویزیون ال جی 77G2 با امتیاز 9.2 از 10
- تلویزیون ال جی 65G2 با امتیاز 9.2 از 10
- تلویزیون سونی 65XR70 با امتیاز 9.2 از 10
این تلویزیونا جزو بهترینای برندای معتبر بازار هستن و سایزاشون از ۴۳ تا ۱۰۰ اینچ متفاوته. حالا اگه بودجهتون رو تا ۵۹۰ میلیون افزایش بدید، میتونید مدلایی رو انتخاب کنید که از همه لحاظ عالی به حساب میان. کیفیت تصویر فوقالعاده، امکانات پیشرفته، و دوام بالا، همگی این خرید رو به یه سرمایهگذاری هوشمند تبدیل میکنه!
با این هزینه، تلویزیونایی گیرتون میاد که تو تکنولوژی و ماندگاری، بیرقیب هستن. اگه دنبال یه خرید مطمئن و آیندهنگر هستید، این مدلها میتونن بهترین انتخاب باشن. مشخصات دقیقشونم براتون آماده کردیم تا با خیال راحت تصمیم بگیرید!
تلویزیون ال جی G5 سال ساخت ۲۰۲۵ در اندازههای ۵۵، ۶۵، ۷۷، ۸۳ و ۹۷ اینچ عرضه شده است. طراحی این مدل کاملاً باریک و مینیمال است و با حاشیههای بسیار نازک، ظاهر یکپارچه و شیکی ایجاد میکند. نکته مهم اینکه هیچکدام از سایزهای G5 پایه رومیزی ندارند و الجی این سری را تنها برای نصب روی دیوار ارائه کرده است؛ به همین دلیل هنگام نصب، شبیه یک قاب فریملس روی دیوار دیده میشود.
در بخش تصویر، سایزهای ۵۵ تا ۸۳ اینچ این تلویزیون از پنل OLED evo RGB Tandem استفاده میکنند؛ فناوریای که روشنایی را افزایش میدهد و باعث بهبود نمایش جزئیات در صحنههای خیلی روشن و تاریک میشود. این سایزها همچنین قابلیت نمایش محتوا با نرخ نوسازی ۱۶۵ هرتز را دارند که تجربهای روانتر در بازیها و ویدئوهای سریع ایجاد میکند.
اما نسخه ۹۷ اینچی شرایط متفاوتی دارد. این مدل از تکنولوژی RGB Tandem استفاده نمیکند و با پنل OLED evo معمولی عرضه شده است. به همین دلیل روشنایی آن نسبت به سایزهای کوچکتر کمی پایینتر است. نرخ نوسازی این سایز نیز بهجای ۱۶۵ هرتز، ۱۲۰ هرتز است؛ با این حال از VRR و ALLM پشتیبانی میکند و برای گیمینگ مناسب است، هرچند نه در سطح مدلهای ۵۵ تا ۸۳ اینچ.
پشتیبانی از Dolby Vision، HDR10 و HLG بههمراه فناوریهای پردازشی Dynamic Tone Mapping و AI Picture Pro باعث میشود کیفیت تصویر در تماشای فیلم و سریال بسیار دقیق و طبیعی باشد. سیستم صوتی ۶۰ واتی با Dolby Atmos نیز صدایی فراگیر و پرقدرت ارائه میدهد.
از نظر سختافزاری، G5 به پردازنده Alpha 11 AI Gen2 و سیستمعامل webOS 25 مجهز شده که سرعت و عملکرد نرمافزاری بهتری نسبت به نسل قبلی ارائه میدهند. وجود ۱۶ گیگابایت حافظه داخلی و ۲ گیگابایت رم نیز اجرای برنامهها و جابهجایی بین منوها را روانتر کرده است. چهار پورت HDMI 2.1، سه USB، قابلیت Game Optimizer، پشتیبانی از دستیارهای صوتی Google Assistant و Alexa و ریموت هوشمند MR25 نیز از امکانات دیگر این تلویزیون هستند.
تلویزیون ال جی C5 محصول ۲۰۲۵ در اندازههای ۴۲، ۴۸، ۵۵، ۶۵ و ۷۷، ۸۳ اینچ عرضه شده. طراحی آن شامل بدنه مشکی، پایههای مرکزی و امکان نصب روی دیوار با استاندارد VESA است، حاشیهها باریک و ظاهر کلی مینیمال است.
نمایشگر OLED با وضوح 4K و نرخ نوسازی ۱۴۴ هرتز همراه است. پشتیبانی از HDR شامل Dolby Vision، HDR10 و HLG است و پردازش تصویر توسط α9 Gen8 AI Processor 4K انجام میشود. فناوریهایی مثل AI Upscaling و Motion Pro برای بهبود کیفیت تصویر فعال هستند. سیستم صوتی ۲.۲ کاناله با توان خروجی ۴۰ وات، پشتیبانی از Dolby Atmos و AI Sound Pro ارائه شده است.
سیستم عامل webOS 25 (وب او اس) همراه با ریموت Magic Remote، دستیارهای صوتی Google Assistant، Alexa و Apple HomeKit در دسترس است. چهار پورت HDMI 2.1، دو پورت USB و یک پورت LAN و خروجی اپتیکال دارد و اتصال بیسیم از طریق Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.3 انجام میشود. قابلیتهای گیمینگ شامل VRR، ALLM، HGiG و AMD FreeSync است. نسبت به مدل سال قبل یعنی تلویزیون ال جی C4، پردازنده ارتقاء یافته و سیستم صوتی قوی تری دارد.
تلویزیون ال جی G2 در سال ۲۰۲۲ عرضه شده و در سایزهای متنوع از ۵۵ تا ۸۳ اینچ تولید شده است. این مدل از سری Gallery Design ال جی است و با بدنه فوق باریک، فریم مینیمال و طراحی مخصوص نصب فلت روی دیوار، ظاهری کاملاً لوکس و مدرن ارائه میدهد. نمایشگر OLED evo با فناوری Heat Sink نسبت به نسل قبل روشنایی بالاتر، کنتراست قویتر و جزئیات دقیقتری در محتوای HDR نشان میدهد. ترکیب پنل OLED و پشتیبانی از Dolby Vision IQ، HDR10 و HLG تجربهای سینمایی با رنگهای بسیار طبیعی و مشکی کامل ایجاد میکند.
پردازنده پیشرفته α9 AI Processor 4K Gen5 وظیفه پردازش تصویر، ارتقای محتوا، حذف نویز و تنظیم هوشمند کنتراست و روشنایی را برعهده دارد. سیستم عامل webOS 22 با سرعت بیشتر، منوی بهینهتر و امکانات هوشمند گسترده تر استفاده روزمره را روانتر میکند. قابلیتهایی مثل LG ThinQ، کنترل صوتی، AirPlay و پشتیبانی از دستیارهای صوتی نیز تجربه کاربری را کامل میکنند.
در بخش صوتی، سیستم ۶۰ وات با پشتیبانی از Dolby Atmos صدایی قدرتمند، فراگیر و دقیق ارائه میدهد که برای محیط های متوسط تا بزرگ مناسب است. AI Sound Pro نیز با تحلیل صحنهها، گستره و عمق صدا را بهبود میدهد تا تجربهای نزدیک به سینمای خانگی ایجاد شود. G2 یکی از بهترین تلویزیونها برای گیمینگ حرفهای است. چهار پورت HDMI 2.1، پشتیبانی از 4K/120Hz، VRR، G-Sync، FreeSync Premium، ALLM و بخش پیشرفته Game Optimizer باعث میشود کنسول های نسل جدید مانند PS5 و Xbox Series X بهترین عملکرد خود را روی این مدل ارائه دهند.
تلویزیون ال جی G3 که در سال ۲۰۲۳ معرفی شد، نسخه جدیدتر این سری محسوب میشود و نسبت به G2 روشنایی بسیار بیشتر (به لطف MLA)، پردازنده قویتر و سیستم عامل بهروزتر ارائه میدهد؛ بنابراین اگر حداکثر روشنایی و کیفیت تصویر در اولویت باشد، G3 انتخاب کاملتری است.
تلویزیون ال جی G2 در سال ۲۰۲۲ عرضه شده و در سایزهای متنوع از ۵۵ تا ۸۳ اینچ تولید شده است. این مدل از سری Gallery Design ال جی است و با بدنه فوق باریک، فریم مینیمال و طراحی مخصوص نصب فلت روی دیوار، ظاهری کاملاً لوکس و مدرن ارائه میدهد. نمایشگر OLED evo با فناوری Heat Sink نسبت به نسل قبل روشنایی بالاتر، کنتراست قویتر و جزئیات دقیقتری در محتوای HDR نشان میدهد. ترکیب پنل OLED و پشتیبانی از Dolby Vision IQ، HDR10 و HLG تجربهای سینمایی با رنگهای بسیار طبیعی و مشکی کامل ایجاد میکند.
پردازنده پیشرفته α9 AI Processor 4K Gen5 وظیفه پردازش تصویر، ارتقای محتوا، حذف نویز و تنظیم هوشمند کنتراست و روشنایی را برعهده دارد. سیستم عامل webOS 22 با سرعت بیشتر، منوی بهینهتر و امکانات هوشمند گسترده تر استفاده روزمره را روانتر میکند. قابلیتهایی مثل LG ThinQ، کنترل صوتی، AirPlay و پشتیبانی از دستیارهای صوتی نیز تجربه کاربری را کامل میکنند.
در بخش صوتی، سیستم ۶۰ وات با پشتیبانی از Dolby Atmos صدایی قدرتمند، فراگیر و دقیق ارائه میدهد که برای محیط های متوسط تا بزرگ مناسب است. AI Sound Pro نیز با تحلیل صحنهها، گستره و عمق صدا را بهبود میدهد تا تجربهای نزدیک به سینمای خانگی ایجاد شود. G2 یکی از بهترین تلویزیونها برای گیمینگ حرفهای است. چهار پورت HDMI 2.1، پشتیبانی از 4K/120Hz، VRR، G-Sync، FreeSync Premium، ALLM و بخش پیشرفته Game Optimizer باعث میشود کنسول های نسل جدید مانند PS5 و Xbox Series X بهترین عملکرد خود را روی این مدل ارائه دهند.
تلویزیون ال جی G3 که در سال ۲۰۲۳ معرفی شد، نسخه جدیدتر این سری محسوب میشود و نسبت به G2 روشنایی بسیار بیشتر (به لطف MLA)، پردازنده قویتر و سیستم عامل بهروزتر ارائه میدهد؛ بنابراین اگر حداکثر روشنایی و کیفیت تصویر در اولویت باشد، G3 انتخاب کاملتری است.
سونی XR70 در سال ۲۰۲۴ معرفی شد و در اندازه های مختلف از ۵۵ تا ۸۵ اینچ عرضه میشه. طراحی باریک با پایه های جانبی را دارا هست و قابلیت نصب روی دیوار را دارد. نمایشگر QLED با نور پسزمینه Mini LED و پردازشگر XR Processor تصاویر را با وضوح 4K و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز نمایش میدهد. از HDR10، HLG و Dolby Vision پشتیبانی میکند و فناوریهایی مثل XR Triluminos Pro و XR Contrast Booster هم در آن بهکار رفتهاند. سیستم صوتی شامل چند بلندگو با Dolby Atmos است.
سیستمعامل Google TV (گوگل تی وی) با ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی، دو HDMI 2.1 + دو HDMI 2.0 ، دو USB و پشتیبانی از Google Assistant، AirPlay و Chromecast داخلی ارائه میشود. حالتهای گیمینگ مثل VRR و ALLM هم فعال هستند. در مقایسه با مدل بالاتر یعنی تلویزیون سونی XR80 (براویا 8) همان سال، امکانات نزدیک ولی سادهتر و قیمت اقتصادی تر دارد.
سونی XR70 در سال ۲۰۲۴ معرفی شد و در اندازه های مختلف از ۵۵ تا ۸۵ اینچ عرضه میشه. طراحی باریک با پایه های جانبی را دارا هست و قابلیت نصب روی دیوار را دارد. نمایشگر QLED با نور پسزمینه Mini LED و پردازشگر XR Processor تصاویر را با وضوح 4K و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز نمایش میدهد. از HDR10، HLG و Dolby Vision پشتیبانی میکند و فناوریهایی مثل XR Triluminos Pro و XR Contrast Booster هم در آن بهکار رفتهاند. سیستم صوتی شامل چند بلندگو با Dolby Atmos است.
سیستمعامل Google TV (گوگل تی وی) با ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی، دو HDMI 2.1 + دو HDMI 2.0 ، دو USB و پشتیبانی از Google Assistant، AirPlay و Chromecast داخلی ارائه میشود. حالتهای گیمینگ مثل VRR و ALLM هم فعال هستند. در مقایسه با مدل بالاتر یعنی تلویزیون سونی XR80 (براویا 8) همان سال، امکانات نزدیک ولی سادهتر و قیمت اقتصادی تر دارد.
تلویزیون ال جی C5 محصول ۲۰۲۵ در اندازههای ۴۲، ۴۸، ۵۵، ۶۵ و ۷۷، ۸۳ اینچ عرضه شده. طراحی آن شامل بدنه مشکی، پایههای مرکزی و امکان نصب روی دیوار با استاندارد VESA است، حاشیهها باریک و ظاهر کلی مینیمال است.
نمایشگر OLED با وضوح 4K و نرخ نوسازی ۱۴۴ هرتز همراه است. پشتیبانی از HDR شامل Dolby Vision، HDR10 و HLG است و پردازش تصویر توسط α9 Gen8 AI Processor 4K انجام میشود. فناوریهایی مثل AI Upscaling و Motion Pro برای بهبود کیفیت تصویر فعال هستند. سیستم صوتی ۲.۲ کاناله با توان خروجی ۴۰ وات، پشتیبانی از Dolby Atmos و AI Sound Pro ارائه شده است.
سیستم عامل webOS 25 (وب او اس) همراه با ریموت Magic Remote، دستیارهای صوتی Google Assistant، Alexa و Apple HomeKit در دسترس است. چهار پورت HDMI 2.1، دو پورت USB و یک پورت LAN و خروجی اپتیکال دارد و اتصال بیسیم از طریق Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.3 انجام میشود. قابلیتهای گیمینگ شامل VRR، ALLM، HGiG و AMD FreeSync است. نسبت به مدل سال قبل یعنی تلویزیون ال جی C4، پردازنده ارتقاء یافته و سیستم صوتی قوی تری دارد.
تلویزیون سامسونگ 55S90D در این صفحه از سایت ممتازکالا سعی میکنیم هرچیزی که میتونه در رابطه با تلویزیون 55S90D مفید باشه اعم از ویدیو بررسی، عکس، بررسی فنی و تخصصی محصولات رقیب، چگونگی خریدش، نظرات مردم و … رو قرار بدیم.لطفا اگه احساس کردید چیزی از قلم افتاده یا نیازه بهش پرداخته بشه، ممنون میشیم در بخش کامنت ها باهامون به درمیون بزاریدش.
سوالات رایج :
ما هر روز با سوالات تکراری زیادی روبهرو میشیم. اینجا سعی کردیم جواب همه سوالات پرتکرار رو مختصر و مفید بدیم. شاید سوال شما هم اینجا باشه، پس تا آخر با ما همراه باشین!

بهترین تلویزیون ۵۵ اینچ تا ۵۰۰ میلیون
- تلویزیون سونی 55XR80 با قیمت : 366,000,000
- تلویزیون سامسونگ 55S90D با قیمت : 176,000,000
- تلویزیون ال جی 55C4 با قیمت : 195,500,000
- تلویزیون سونی 55XR50 با قیمت : 251,000,000
- تلویزیون سونی 55X90L با قیمت : 208,500,000
اینها از بهترین تلویزیونهای 55 اینچ تا 500 میلیون هستن. اگه میخواید لیست کامل رو ببینید، به جدول پائین مراجعه کنید.
بهترین تلویزیون ۶۵ اینچ تا ۵۰۰ میلیون
- تلویزیون ال جی 65G5 با قیمت : 382,000,000
- تلویزیون ال جی 65C5 با قیمت : 266,000,000
- تلویزیون ال جی 65G2 با قیمت : 252,000,000
- تلویزیون سونی 65XR70 با قیمت : 386,500,000
- تلویزیون سونی 65XR80 با قیمت : 485,500,000
اینها از بهترین تلویزیونهای 65 اینچ تا 500 میلیون هستن. اگه میخواید لیست کامل رو ببینید، به جدول پائین مراجعه کنید.
بهترین تلویزیون ۷۵ و ۷۷ اینچ تا ۵۰۰ میلیون
- تلویزیون ال جی 77G2 با قیمت : 300,000,000
- تلویزیون سونی 75XR70 با قیمت : 551,000,000
- تلویزیون ال جی 77C5 با قیمت : 415,000,000
- تلویزیون سامسونگ 77S90D با قیمت : 400,000,000
- تلویزیون ال جی 77C3 با قیمت : 337,500,000
اینها از بهترین تلویزیونهای 75 اینچ تا 500 میلیون هستن. اگه میخواید لیست کامل رو ببینید، به جدول پائین مراجعه کنید.
بهترین تلویزیون 83 و ۸۵ و ۸۶ اینچ تا ۵۰۰ میلیون
- تلویزیون سامسونگ 83S90D با قیمت : 534,000,000
- تلویزیون هایسنس 85U8N با قیمت : 422,000,000
- تلویزیون ال جی 85QNED93A با قیمت : 488,000,000
- تلویزیون سامسونگ 85QN85D با قیمت : 515,000,000
- تلویزیون پاناسونیک 86NX950 با قیمت : 463,000,000
اینها از بهترین تلویزیونهای 85 یا 86 اینچ ها تا 500 میلیون هستن. اگه میخواید لیست کامل رو ببینید، به جدول پائین مراجعه کنید.
بهترین تلویزیون ۹۸ و ۱۰۰ اینچ تا ۵۰۰ میلیون
- تلویزیون شیائومی 100 اینچ MAX با قیمت : 473,000,000
- تلویزیون هایسنس 100L9G با قیمت : 348,000,000
- تلویزیون پاناسونیک 100NX900 با قیمت : 437,500,000
اینها از بهترین تلویزیونهای ۱۰۰ اینچ ها تا 500 میلیون هستن. اگه میخواید لیست کامل رو ببینید، به جدول پائین مراجعه کنید.
سونی، ال جی، سامسونگ یا برندهای ایرانی؟
تو این رنج قیمت، معمولاً سامسونگ و ال جی مدلهای متنوع و جذابی ارائه میدن. مدلهای سونی تو این بازه قیمت معمولاً جذاب نیستن. اما برندهایی مثل ال جی، سامسونگ و شیائومی تمرکز زیادی روی این رنج قیمتی داشتن و مدلهای خوبی به بازار آوردن. پس اگر میخوای انتخاب هوشمندانهای داشته باشی، خرید از این برندها قطعا گزینهای منطقی و بهصرفه است.
👈🏻 5. بر اساس بودجه
💬 اگه می خواین بدونید که با خارج از بودجه ای که در نطر گرفتین بهترین تلویزیونی که می تونید بگیرید میتونید روی مبلغ مورد نظر کلیک کنید 👌
جدول کامل بهترین تلویزیون تا 500 میلیون تومان
👈 جدولو به سمت چپ بکشین قیمت ، اطلاعات و امتیازات کامل محصولاتو می بینید …
| عکس |
مدل |
قیمت |
مونتاژ |
تاریخ آپدیت |
امتیاز |
سال |
رزولوشن |
پنل |
رفرش ریت |
بکلایت |
سیستم عامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 65G5 | 382,000,000 | اندونزی | 1405/03/21 ساعت 11:12 | 9.6 | 2025 | 4K | OLED | 165Hz | ندارد | Web OS |
![]() | 65C5 | 266,000,000 | اندونزی | 1405/03/21 ساعت 11:12 | 9.3 | 2025 | 4K | OLED | 144Hz | ندارد | Web OS |
![]() | 77G2 | 300,000,000 | اندونزی | 1405/03/19 ساعت 16:06 | 9.2 | 2022 | 4K | OLED | 120Hz | ندارد | Web OS |
![]() | 65G2 | 252,000,000 | اندونزی | 1405/03/19 ساعت 11:06 | 9.2 | 2022 | 4K | OLED | 120Hz | ندارد | Web OS |
![]() | 65XR70 | 386,500,000 | مالزی | 1405/03/19 ساعت 14:48 | 9.2 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Google TV |
![]() | 75XR70 | 551,000,000 | مالزی | 1405/03/20 ساعت 17:56 | 9.2 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Google TV |
![]() | 55XR80 | 366,000,000 | مالزی | 1405/03/19 ساعت 14:55 | 9.2 | 2024 | 4K | OLED | 120Hz | ندارد | Google TV |
![]() | 65XR80 | 485,500,000 | مالزی | 1405/03/20 ساعت 17:55 | 9.2 | 2024 | 4K | OLED | 120Hz | ندارد | Google TV |
![]() | 77C5 | 415,000,000 | اندونزی | 1405/03/21 ساعت 11:15 | 9.2 | 2025 | 4K | OLED | 144Hz | ندارد | Web OS |
![]() | 55S90D | 176,000,000 | ویتنام | 1405/03/21 ساعت 11:09 | 9.1 | 2024 | 4K | QD-OLED | 144Hz | ندارد | Tizen |
![]() | 65S90D | 266,000,000 | ویتنام | 1405/03/21 ساعت 11:11 | 9.1 | 2024 | 4K | QD-OLED | 144Hz | ندارد | Tizen |
![]() | 77S90D | 400,000,000 | ویتنام | 1405/03/21 ساعت 11:12 | 9.1 | 2024 | 4K | QD-OLED | 144Hz | ندارد | Tizen |
![]() | 83S90D | 534,000,000 | مصر | 1405/03/19 ساعت 10:51 | 9.1 | 2024 | 4K | WOLED | 144Hz | ندارد | Tizen |
![]() | 55C4 | 195,500,000 | اندونزی | 1405/03/19 ساعت 15:13 | 9.1 | 2024 | 4K | OLED | 144Hz | ندارد | Web OS |
![]() | 65C3 | 213,500,000 | اندونزی,لهستان,مصر | 1405/03/19 ساعت 11:06 | 9 | 2023 | 4K | OLED | 120Hz | ندارد | Web OS |
![]() | 77C3 | 337,500,000 | اندونزی,لهستان,مصر | 1405/03/19 ساعت 16:05 | 9 | 2023 | 4K | OLED | 120Hz | ندارد | Web OS |
![]() | 77C3 | 337,500,000 | مصر | 1405/03/19 ساعت 16:05 | 9 | 2023 | 4K | OLED | 120Hz | ندارد | Web OS |
![]() | 65OLED848 | 306,500,000 | لهستان | 1405/03/20 ساعت 14:47 | 9 | 2023 | 4K | OLED | 120Hz | ندارد | Google TV |
![]() | 75QN800D | 458,000,000 | مصر | 1405/03/21 ساعت 11:11 | 9 | 2024 | 8K | VA | 165Hz | Mini LED | Tizen |
![]() | 65C3 | 224,000,000 | لهستان | 1405/03/19 ساعت 11:06 | 9 | 2023 | 4K | OLED | 120Hz | ندارد | Web OS |
![]() | 65C3 | 213,500,000 | مصر | 1405/03/19 ساعت 11:06 | 9 | 2023 | 4K | OLED | 120Hz | ندارد | Web OS |
![]() | 65MLED920 | 248,000,000 | لهستان | 1405/03/20 ساعت 14:46 | 9 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Google TV |
![]() | 55XR50 | 251,000,000 | مالزی | 1405/03/20 ساعت 17:56 | 8.9 | 2025 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Google TV |
![]() | 65XR50 | 332,500,000 | مالزی | 1405/03/19 ساعت 09:22 | 8.9 | 2025 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Google TV |
![]() | 75XR50 | 455,000,000 | مالزی | 1405/03/20 ساعت 17:56 | 8.9 | 2025 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Google TV |
![]() | 75U8N | 317,500,000 | چین | 1405/03/19 ساعت 14:43 | 8.9 | 2024 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Vidaa |
![]() | 85U8N | 422,000,000 | چین | 1405/03/19 ساعت 14:42 | 8.9 | 2024 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Vidaa |
![]() | 65OLED770 | 328,500,000 | لهستان | 1405/03/20 ساعت 14:46 | 8.9 | 2025 | 4K | OLED | 120Hz | ندارد | Google TV |
![]() | OLED720 | 556,000,000 | لهستان | 1405/03/20 ساعت 14:54 | 8.9 | 2023 | 4K | OLED | 120Hz | ندارد | Google TV |
![]() | 77OLED720 | 556,000,000 | لهستان | 1405/03/20 ساعت 14:54 | 8.9 | 2023 | 4K | OLED | 120Hz | ندارد | Google TV |
![]() | 55X90L | 208,500,000 | مالزی | 1405/03/19 ساعت 16:07 | 8.8 | 2023 | 4K | VA | 120Hz | FALD | Google TV |
![]() | 65X90L | 285,000,000 | مالزی | 1405/03/19 ساعت 09:28 | 8.8 | 2023 | 4K | VA | 120Hz | FALD | Google TV |
![]() | 75X90L | 401,500,000 | مالزی | 1405/03/19 ساعت 14:48 | 8.8 | 2023 | 4K | VA | 120Hz | FALD | Google TV |
![]() | 75QNED93A | 273,500,000 | چین | 1405/03/19 ساعت 16:09 | 8.8 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Web OS |
![]() | 65QNED93A | 202,500,000 | چین | 1405/03/19 ساعت 11:30 | 8.8 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Web OS |
![]() | 85QNED93A | 488,000,000 | چین | 1405/03/19 ساعت 18:55 | 8.8 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Web OS |
![]() | 65X8900 | 228,000,000 | چین | 1405/03/19 ساعت 08:54 | 8.7 | 2022 | 4K | OLED | 120Hz | ندارد | Vidaa |
![]() | 65Z870 | 219,500,000 | چین | 1405/03/19 ساعت 08:54 | 8.7 | 2023 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Vidaa |
![]() | 75Z870 | 346,000,000 | چین | 1405/03/19 ساعت 08:54 | 8.7 | 2023 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Vidaa |
![]() | 65QN85D | 189,000,000 | مصر | 1405/03/19 ساعت 15:04 | 8.7 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Tizen |
![]() | 85QN85D | 515,000,000 | مصر | 1405/03/21 ساعت 11:12 | 8.7 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Tizen |
![]() | 65QNED91A | 170,000,000 | چین | 1405/03/21 ساعت 11:13 | 8.7 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Web OS |
![]() | 75QNED91A | 254,500,000 | چین | 1405/03/19 ساعت 16:09 | 8.7 | 2024 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Web OS |
![]() | 65PUS9010 | 217,500,000 | لهستان | 1405/03/20 ساعت 14:47 | 8.7 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Direct | Google TV |
![]() | 55PUS9010 | 173,000,000 | لهستان | 1405/03/20 ساعت 14:46 | 8.7 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Direct | Google TV |
![]() | 75PUS9010 | 309,500,000 | لهستان | 1405/03/20 ساعت 14:46 | 8.7 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Direct | Google TV |
![]() | 75U7Q | 261,500,000 | چین | 1405/03/19 ساعت 14:42 | 8.6 | 2025 | 4K | ADS | 144Hz | Mini LED | Vidaa |
![]() | 65QN90B | 210,500,000 | مجارستان,مصر | 1405/03/19 ساعت 11:02 | 8.5 | 2022 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Tizen |
![]() | 65QN90B | 210,500,000 | مجارستان | 1405/03/19 ساعت 11:02 | 8.5 | 2022 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Tizen |
![]() | 65U7N | 172,000,000 | چین | 1405/03/19 ساعت 14:41 | 8.5 | 2024 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Vidaa |
![]() | 55Q7Q | 100,000,000 | چین | 1405/03/19 ساعت 14:41 | 8.5 | 2025 | 4K | ADS | 144Hz | Direct | Vidaa |
![]() | 65Q7Q | 159,500,000 | چین | 1405/03/19 ساعت 14:43 | 8.5 | 2025 | 4K | ADS | 144Hz | Direct | Vidaa |
![]() | 75Z670 | 287,000,000 | چین | 1405/03/19 ساعت 08:55 | 8.4 | 2023 | 4K | VA | 144Hz | FALD | Vidaa |
![]() | 65S PRO | 191,000,000 | چین | 1405/03/20 ساعت 15:52 | 8.4 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Google TV |
![]() | 75S PRO | 241,500,000 | چین | 1405/03/20 ساعت 14:45 | 8.4 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Google TV |
![]() | 65S85F | 251,000,000 | مصر | 1405/03/19 ساعت 10:57 | 8.4 | 2025 | 4K | WOLED | 120Hz | ندارد | Tizen |
![]() | 55S PRO | 125,500,000 | چین | 1405/03/20 ساعت 14:44 | 8.4 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Google TV |
![]() | 55S Mini LED | 105,000,000 | چین | 1405/03/20 ساعت 15:51 | 8.3 | 2024 | 4K | VA | 144Hz | FALD | Android |
![]() | 65S Mini LED | 168,000,000 | چین | 1405/03/20 ساعت 14:45 | 8.3 | 2024 | 4K | VA | 144Hz | FALD | Android |
![]() | 75S Mini LED | 209,500,000 | چین | 1405/03/19 ساعت 11:28 | 8.3 | 2024 | 4K | VA | 144Hz | FALD | Android |
![]() | 55QN70F | 137,000,000 | مصر | 1405/03/21 ساعت 11:09 | 8.3 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Tizen |
![]() | 65QN70F | 211,500,000 | مصر | 1405/03/19 ساعت 11:00 | 8.3 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Tizen |
![]() | 65PUS8510 | 194,000,000 | لهستان | 1405/03/20 ساعت 14:47 | 8.3 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Google TV |
![]() | 75LS03F | 598,000,000 | مصر | 1405/03/19 ساعت 15:02 | 8.3 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Edge | Tizen |
![]() | 65NX950 | 229,000,000 | چین | 1405/03/19 ساعت 15:01 | 8.2 | 2024 | 4K | ADS | 120Hz | Mini LED | Google TV |
![]() | 75NX950 | 340,500,000 | چین | 1405/03/19 ساعت 15:01 | 8.2 | 2024 | 4K | ADS | 120Hz | Mini LED | Google TV |
![]() | 86NX950 | 463,000,000 | چین | 1405/03/19 ساعت 15:01 | 8.2 | 2024 | 4K | ADS | 120Hz | Mini LED | Google TV |
![]() | 100MAX | 473,000,000 | چین | 1405/03/19 ساعت 15:00 | 8.2 | 2024 | 4K | VA | 144Hz | Direct | Android |
