خرید و قیمت جارو برقی بوش اصلی از بانه و گناوه
-
جاروبرقی بوش سری 8 مدل BGS7POW1پیشخرید 50,700,000 تومان -
جاروبرقی بوش سری 4 مدل BGC21X300پیشخرید 33,100,000 تومان -
جاروبرقی بوش سری 8 مدل BGL82294پیشخرید 34,200,000 تومان -
جاروبرقی بوش سری 4 مدل BGL38WBU3Hپیشخرید 25,900,000 تومان -
جاروبرقی بوش BGS7PETپیشخرید 56,300,000 تومان -
جاروبرقی بوش BGS412234پیشخرید 24,800,000 تومان -
جاروبرقی بوش سری 6 پرو 1 مدل BGL6PRO1پیشخرید 29,000,000 تومان -
جاروبرقی بوش سری 8 مدل BGL82030پیشخرید 33,100,000 تومان -
جاروبرقی بوش سری 4 مدل BGLS482200پیشخرید 24,800,000 تومان
قیمت جاروبرقی بوش
4 مدل از محبوب ترین جاروبرقی های بوش :
- جاروبرقی بوش سری 8 پرو 5 مدل BGL8PRO5 با قیمت : 35,600,000
- جاروبرقی بوش سری 8 گلد مدل BGL8GOLD با قیمت : 32,500,000
- جارو برقی بوش 7POW2 با قیمت : 50,800,000
- جارو شارژی بوش 71HYG1 با قیمت : 101,500,000
4 تا از بهترین جاروبرقی های بوش از دید ما :
- جاروبرقی بوش BWD421PRO با قیمت : 62,000,000
- جاروبرقی بوش سری 8 پرو 5 مدل BGL8PRO5 با قیمت : 35,600,000
- جارو برقی بوش 7POW2 با قیمت : 50,800,000
- جارو شارژی بوش 712XXL با قیمت : 64,100,000
ارزان ترین جاروبرقی بوش
در حال حاضر BGL3A332A با قیمت 24,400,000 ارزانترین جاروبرقی بوش در بین جاروبرقی های موجود در بازار ایران می باشد. ( تاریخ آخرین آپدیت 1405/03/19 ساعت 16:58 )جاروبرقی بوش اصل آلمان
یکی از معظلات خیلی نافرم بازار لوازم خانگی قطعا همین برند بوش هستش! چراکه از مثال بارز کیفیت و دوام بشمار میره، ولی خب همین امر کمک کرده که تو بازار از اسم بوش خیلی سواستفاده ها بشه و نمونه های فیکش در بازار از نمونه های اصلیش بیشتر باشه. باید در نظر داشته باشید که محصولات بوش اکثرا قطعات آلمان و مونتاژ ترکیه هستن در این منطقه و فقط یک سری خاص و گرون قیمتش مونتاژ خود آلمان میباشند.
لیست قیمت جاروبرقی بوش
| مدل |
قدرت مکش (وات) |
نوع جاروبرقی |
قیمت |
وضعیت |
مونتاژ |
رنگ بدنه |
امتیاز |
تاریخ آپدیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGL3A332A | 420 | کیسه ای | 24,400,000 | موجود | - | مشکی | 7.6 | 1405/03/19 ساعت 16:58 |
| 482200 | - | کیسه یکبارمصرف | 24,800,000 | پیشسفارش | آلمان | مشکی | 7.9 | 1405/03/11 ساعت 10:27 |
| BGS412234 | 1800 | مخزنی | 24,800,000 | پیشسفارش | لهستان | مشکی | 7.8 | 1405/03/11 ساعت 10:27 |
| 214R | شارژی | 25,400,000 | موجود | چین | قرمز | 7.5 | 1405/03/19 ساعت 17:26 | |
| BGL38WBU3H | - | کیسه یکبارمصرف | 25,900,000 | پیشسفارش | - | سرمه ای | 7.8 | 1405/03/11 ساعت 10:27 |
| 2MX20 | شارژی | 26,400,000 | موجود | چین | سورمه ای | 7.5 | 1405/03/19 ساعت 17:27 | |
| 6PRO1 | 800 | کیسه یکبارمصرف | 29,000,000 | پیشسفارش | آلمان | تیتانیوم | 8.5 | 1405/03/11 ساعت 10:27 |
| BGS41HYG1 | 550 | مخزنی | 30,000,000 | پیشسفارش | - | سفید | 8.3 | 1405/03/11 ساعت 10:27 |
| BGLS42230 | - | کیسه یکبارمصرف | 31,000,000 | موجود | آلمان | مشکی | 7.9 | 1405/03/19 ساعت 16:58 |
| BGLS38GOLD | - | کیسه ای | 31,500,000 | موجود | - | مشکی | 8.3 | 1405/03/19 ساعت 17:39 |
| 8GOLD | 650 | کیسه یکبارمصرف | 32,500,000 | محبوب | آلمان | مشکی | 8.7 | 1405/03/19 ساعت 17:40 |
| BGLS48GOLD | - | کیسه ای | 32,500,000 | موجود | - | مشکی | 7.8 | 1405/03/19 ساعت 17:38 |
| BGL82030 | - | کیسه یکبارمصرف | 33,100,000 | پیشسفارش | آلمان | نارنجی | 8.4 | 1405/03/11 ساعت 10:27 |
| BGC21X300 | 550 | مخزنی | 33,100,000 | پیشسفارش | - | مشکی | 7.9 | 1405/03/09 ساعت 09:32 |
| BGL82294 | - | کیسه ای | 34,200,000 | پیشسفارش | - | مشکی | 8.5 | 1405/03/11 ساعت 10:27 |
| 8PRO5 | 750 | کیسه یکبارمصرف | 35,600,000 | محبوب | آلمان | تیتانیوم | 9 | 1405/03/19 ساعت 17:40 |
| 86HYG1 | شارژی | 37,600,000 | موجود | چین | سفید | 8.5 | 1405/03/19 ساعت 17:27 | |
| 611P4 | شارژی | 38,600,000 | موجود | آلمان | سورمه ای | 7.9 | 1405/03/19 ساعت 16:25 | |
| BGL8HYG2 | 500 | کیسه ای | 39,500,000 | موجود | - | سفید | 8.4 | 1405/03/09 ساعت 17:14 |
| BGL8POW2 | 650 | کیسه یکبارمصرف | 41,700,000 | موجود | آلمان | قرمز,مشکی | 8.5 | 1405/03/19 ساعت 17:39 |
| BGS21POW2 | 750 | مخزنی | 41,700,000 | موجود | لهستان | مشکی | 8.2 | 1405/03/20 ساعت 09:35 |
| 21HYG1 | 550 | مخزنی | 42,600,000 | موجود | - | سفید | 8 | 1405/03/09 ساعت 17:37 |
| 711GB | شارژی | 46,800,000 | موجود | چین | دودی | 8.2 | 1405/03/19 ساعت 16:25 | |
| BGS7POW1 | - | مخزن دار | 50,700,000 | پیشسفارش | - | قرمز,مشکی | 9.3 | 1405/03/11 ساعت 10:27 |
| 7POW2 | 800 | مخزنی | 50,800,000 | محبوب | لهستان | مشکی با رگه های قرمز | 9 | 1405/03/18 ساعت 16:54 |
| BGL8ALL5 | 750 | کیسه ای | 51,900,000 | موجود | آلمان,ویتنام | مشکی | 8.7 | 1405/03/19 ساعت 17:39 |
| 41POW1 | - | مخزن دار | 55,800,000 | پیشسفارش | - | قرمز,مشکی | 8.2 | 1405/03/20 ساعت 10:36 |
| 711XXL | شارژی | 55,800,000 | موجود | آلمان | سفید/مشکی | 8.6 | 1405/03/09 ساعت 17:37 | |
| BGS7PET | - | مخزن دار | 56,300,000 | پیشسفارش | - | قرمز,مشکی | 9.1 | 1405/02/16 ساعت 14:56 |
| BWD421PRO | 750 | کیسه ای,مخزن دار | 62,000,000 | موجود | لهستان | مشکی | 9.3 | 1405/03/19 ساعت 16:57 |
| 712GB | شارژی | 62,000,000 | موجود | مشکی | 8.3 | 1405/03/20 ساعت 09:34 | ||
| 712XXL | شارژی | 64,100,000 | موجود | مشکی | 8.8 | 1405/03/20 ساعت 09:35 | ||
| 71HYG1 | شارژی | 101,500,000 | موجود | مشکی | 8.5 | 1405/03/19 ساعت 17:29 |
برای انتخاب نهایی بهتر و آگاهانه تر، پیشنهاد میکنم حتما نگاهی به برند های رقیبشم بندازید !! :
خرید جاروبرقی بوش از بانه
فروشگاه اینترنتی ممتاز کالا با عرضه مستقیم و بدون واسطه ی جاروبرقی های خارجی از شهر های بانه و بندر گناوه در تلاش است محیطی امن و راحت را برای خرید شما فراهم کند و همیشه اعتماد مشتری را اعتبار خود می داند. از این رو شما خریداران عزیز می توانید جهت ثبت سفارش خود، از طریق راه های ارتباطی موجود در سایت از کارشناسان مجرب ما مشاوره رایگان دریافت کنید.